š Objetivo
Evaluar el equilibrio entre calidad visual y tamaño de archivo mediante la exportación de una imagen base en distintos formatos y niveles de compresión.
š Resultados del AnĆ”lisis
| Formato | TamaƱo | Observaciones de Calidad |
|---|---|---|
| JPG (10%) | 14 KB | Baja: PĆxeles muy visibles, pĆ©rdida de texturas finas. |
| JPG (50%) | 45 KB | Media: Calidad aceptable con ligeros artefactos en bordes. |
| JPG (90%) | 100 KB | Alta: PrƔcticamente igual que la original. |
| PNG | 481 KB | Perfecta: Sin pƩrdida, mantiene la calidad original. |
| WebP | 79 KB | Excelente: Mejor relación calidad-peso que JPG y PNG. |
| GIF | 131 KB | Limitada: Colores planos, pƩrdida severa de degradados. |
| SVG | 487 KB | Escalabilidad infinita (depende de la complejidad del trazado). |
š¼ļø Comparativa Visual
JPG - Compresión 10%
JPG - Compresión 50%
JPG - Compresión 90%
PNG (Sin pƩrdida)
WebP (Optimizado)
GIF (256 colores)